長江現(xiàn)貨銅34000元/T | ||||
KVV22/KVVR22電纜價格表 | ||||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 | 熱線 |
KVV22 | 2*0.5 | 硬芯 | 1.45 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*0.5 | 軟芯 | 1.50 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*0.75 | 硬芯 | 1.70 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*0.75 | 軟芯 | 1.76 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*1.0 | 硬芯 | 1.96 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*1.0 | 軟芯 | 2.02 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*1.5 | 硬芯 | 2.53 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*1.5 | 軟芯 | 2.60 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*2.5 | 硬芯 | 3.54 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*2.5 | 軟芯 | 3.64 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*4 | 硬芯 | 4.86 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*4 | 軟芯 | 4.98 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*6 | 硬芯 | 6.56 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 2*6 | 軟芯 | 6.70 | 0550-7305800 |
KVV22 | 2*10 | 硬芯 | 10.56 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*0.5 | 軟芯 | 1.74 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*0.75 | 硬芯 | 2.11 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*0.75 | 軟芯 | 2.17 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*1.0 | 硬芯 | 2.46 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*1.0 | 軟芯 | 2.53 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*1.5 | 硬芯 | 3.25 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*1.5 | 軟芯 | 3.34 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*2.5 | 硬芯 | 4.69 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*2.5 | 軟芯 | 4.81 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*4 | 硬芯 | 6.81 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*4 | 軟芯 | 6.96 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*6 | 硬芯 | 9.29 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 3*6 | 軟芯 | 9.48 | 0550-7305800 |
KVV22 | 3*10 | 硬芯 | 14.76 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*0.5 | 軟芯 | 2.06 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*0.75 | 硬芯 | 2.53 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*0.75 | 軟芯 | 2.60 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*1.0 | 硬芯 | 3.00 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*1.0 | 軟芯 | 3.08 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*1.5 | 硬芯 | 4.02 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*1.5 | 軟芯 | 4.12 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*2.5 | 硬芯 | 5.90 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*2.5 | 軟芯 | 6.04 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*4 | 硬芯 | 8.63 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*4 | 軟芯 | 8.81 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*6 | 硬芯 | 11.90 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 4*6 | 軟芯 | 12.12 | 0550-7305800 |
KVV22 | 4*10 | 硬芯 | 19.05 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*0.75 | 軟芯 | 2.93 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*0.75 | 硬芯 | 3.02 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*1.0 | 軟芯 | 3.49 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*1.0 | 硬芯 | 3.59 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*1.5 | 軟芯 | 4.72 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*1.5 | 硬芯 | 4.87 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*2.5 | 軟芯 | 7.22 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*2.5 | 硬芯 | 7.40 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*4 | 軟芯 | 10.31 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*4 | 硬芯 | 10.53 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*6 | 軟芯 | 14.36 | 0550-7305800 |
KVV22 | 5*6 | 硬芯 | 14.70 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 5*10 | 軟芯 | 23.45 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*0.75 | 硬芯 | 3.36 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*0.75 | 軟芯 | 3.45 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*1.0 | 硬芯 | 4.03 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*1.0 | 軟芯 | 4.14 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*1.5 | 硬芯 | 5.69 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*1.5 | 軟芯 | 5.82 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*2.5 | 硬芯 | 8.41 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*2.5 | 軟芯 | 8.61 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*4 | 硬芯 | 12.11 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*4 | 軟芯 | 12.34 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*6 | 硬芯 | 16.93 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 6*6 | 軟芯 | 17.21 | 0550-7305800 |
KVV22 | 6*10 | 硬芯 | 27.59 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*0.75 | 軟芯 | 3.68 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*0.75 | 硬芯 | 3.78 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*1.0 | 軟芯 | 4.44 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*1.0 | 硬芯 | 4.55 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*1.5 | 軟芯 | 6.10 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*1.5 | 硬芯 | 6.23 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*2.5 | 軟芯 | 9.41 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*2.5 | 硬芯 | 9.62 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*4 | 軟芯 | 13.66 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*4 | 硬芯 | 13.91 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*6 | 軟芯 | 19.24 | 0550-7305800 |
KVV22 | 7*6 | 硬芯 | 19.53 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 7*10 | 軟芯 | 31.46 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*0.75 | 硬芯 | 4.18 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*0.75 | 軟芯 | 4.29 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*1.0 | 硬芯 | 5.06 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*1.0 | 軟芯 | 5.19 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*1.5 | 硬芯 | 7.18 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*1.5 | 軟芯 | 7.34 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*2.5 | 硬芯 | 10.75 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*2.5 | 軟芯 | 11.00 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*4 | 硬芯 | 15.63 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*4 | 軟芯 | 15.91 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*6 | 硬芯 | 22.22 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 8*6 | 軟芯 | 22.57 | 0550-7305800 |
KVV22 | 8*10 | 硬芯 | 36.01 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*0.75 | 軟芯 | 5.03 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*0.75 | 硬芯 | 5.17 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*1.0 | 軟芯 | 6.32 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*1.0 | 硬芯 | 6.48 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*1.5 | 軟芯 | 8.69 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*1.5 | 硬芯 | 8.89 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*2.5 | 軟芯 | 13.17 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*2.5 | 硬芯 | 13.46 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*4 | 軟芯 | 19.46 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*4 | 硬芯 | 19.81 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*6 | 軟芯 | 27.43 | 0550-7305800 |
KVV22 | 10*6 | 硬芯 | 27.85 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 10*10 | 軟芯 | 44.58 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*0.75 | 硬芯 | 5.95 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*0.75 | 軟芯 | 6.11 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*1.0 | 硬芯 | 7.24 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*1.0 | 軟芯 | 7.42 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*1.5 | 硬芯 | 10.04 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*1.5 | 軟芯 | 10.25 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*2.5 | 硬芯 | 15.27 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*2.5 | 軟芯 | 15.59 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*4 | 硬芯 | 22.78 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*4 | 軟芯 | 23.16 | 0550-7305800 |
KVV22 | 12*6 | 硬芯 | 32.29 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 12*6 | 軟芯 | 32.74 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*0.75 | 硬芯 | 6.71 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*0.75 | 軟芯 | 6.88 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*1.0 | 硬芯 | 8.19 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*1.0 | 軟芯 | 8.39 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*1.5 | 硬芯 | 11.42 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*1.5 | 軟芯 | 11.65 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*2.5 | 硬芯 | 17.48 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*2.5 | 軟芯 | 17.83 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*4 | 硬芯 | 26.17 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*4 | 軟芯 | 26.59 | 0550-7305800 |
KVV22 | 14*6 | 硬芯 | 37.21 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 14*6 | 軟芯 | 37.72 | 0550-7305800 |
KVV22 | 16*0.75 | 硬芯 | 7.48 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 16*0.75 | 軟芯 | 7.67 | 0550-7305800 |
KVV22 | 16*1.0 | 硬芯 | 9.17 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 16*1.0 | 軟芯 | 9.38 | 0550-7305800 |
KVV22 | 16*1.5 | 硬芯 | 12.83 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 16*1.5 | 軟芯 | 13.09 | 0550-7305800 |
KVV22 | 16*2.5 | 硬芯 | 20.00 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 16*2.5 | 軟芯 | 20.39 | 0550-7305800 |
KVV22 | 19*0.75 | 硬芯 | 8.58 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 19*0.75 | 軟芯 | 8.79 | 0550-7305800 |
KVV22 | 19*1.0 | 硬芯 | 10.57 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 19*1.0 | 軟芯 | 10.81 | 0550-7305800 |
KVV22 | 19*1.5 | 硬芯 | 14.87 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 19*1.5 | 軟芯 | 15.16 | 0550-7305800 |
KVV22 | 19*2.5 | 硬芯 | 23.22 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 19*2.5 | 軟芯 | 23.66 | 0550-7305800 |
KVV22 | 24*0.75 | 硬芯 | 10.62 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 24*0.75 | 軟芯 | 10.88 | 0550-7305800 |
KVV22 | 24*1.0 | 硬芯 | 13.12 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 24*1.0 | 軟芯 | 13.41 | 0550-7305800 |
KVV22 | 24*1.5 | 硬芯 | 18.75 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 24*1.5 | 軟芯 | 19.11 | 0550-7305800 |
KVV22 | 24*2.5 | 硬芯 | 29.01 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 24*2.5 | 軟芯 | 29.56 | 0550-7305800 |
KVV22 | 27*0.75 | 硬芯 | 11.66 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 27*0.75 | 軟芯 | 11.94 | 0550-7305800 |
KVV22 | 27*1.0 | 硬芯 | 14.46 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 27*1.0 | 軟芯 | 14.77 | 0550-7305800 |
KVV22 | 27*1.5 | 硬芯 | 20.73 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 27*1.5 | 軟芯 | 21.11 | 0550-7305800 |
KVV22 | 27*2.5 | 硬芯 | 32.20 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 27*2.5 | 軟芯 | 32.79 | 0550-7305800 |
KVV22 | 30*0.75 | 硬芯 | 12.75 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 30*0.75 | 軟芯 | 13.04 | 0550-7305800 |
KVV22 | 30*1.0 | 硬芯 | 15.85 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 30*1.0 | 軟芯 | 16.18 | 0550-7305800 |
KVV22 | 30*1.5 | 硬芯 | 22.76 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 30*1.5 | 軟芯 | 23.17 | 0550-7305800 |
KVV22 | 30*2.5 | 硬芯 | 35.46 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 30*2.5 | 軟芯 | 36.09 | 0550-7305800 |
KVV22 | 37*0.75 | 硬芯 | 15.49 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 37*0.75 | 軟芯 | 15.83 | 0550-7305800 |
KVV22 | 37*1.0 | 硬芯 | 19.29 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 37*1.0 | 軟芯 | 19.69 | 0550-7305800 |
KVV22 | 37*1.5 | 硬芯 | 27.49 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 37*1.5 | 軟芯 | 27.96 | 0550-7305800 |
KVV22 | 37*2.5 | 硬芯 | 43.05 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 37*2.5 | 軟芯 | 43.79 | 0550-7305800 |
KVV22 | 44*0.75 | 硬芯 | 18.20 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 44*0.75 | 軟芯 | 18.60 | 0550-7305800 |
KVV22 | 44*1.0 | 硬芯 | 22.72 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 44*1.0 | 軟芯 | 23.18 | 0550-7305800 |
KVV22 | 44*1.5 | 硬芯 | 32.43 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 44*1.5 | 軟芯 | 32.99 | 0550-7305800 |
KVV22 | 44*2.5 | 硬芯 | 51.32 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 44*2.5 | 軟芯 | 52.20 | 0550-7305800 |
KVV22 | 48*0.75 | 硬芯 | 19.58 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 48*0.75 | 軟芯 | 20.00 | 0550-7305800 |
KVV22 | 48*1.0 | 硬芯 | 24.48 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 48*1.0 | 軟芯 | 24.97 | 0550-7305800 |
KVV22 | 48*1.5 | 硬芯 | 35.04 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 48*1.5 | 軟芯 | 35.62 | 0550-7305800 |
KVV22 | 48*2.5 | 硬芯 | 55.54 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 48*2.5 | 軟芯 | 56.47 | 0550-7305800 |
KVV22 | 52*0.75 | 硬芯 | 19.73 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 52*0.75 | 軟芯 | 20.10 | 0550-7305800 |
KVV22 | 52*1.0 | 硬芯 | 24.95 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 52*1.0 | 軟芯 | 25.37 | 0550-7305800 |
KVV22 | 52*1.5 | 硬芯 | 36.09 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 52*1.5 | 軟芯 | 36.62 | 0550-7305800 |
KVV22 | 52*2.5 | 硬芯 | 57.77 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 52*2.5 | 軟芯 | 58.61 | 0550-7305800 |
KVV22 | 61*0.75 | 硬芯 | 24.19 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 61*0.75 | 軟芯 | 24.70 | 0550-7305800 |
KVV22 | 61*1.0 | 硬芯 | 30.39 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 61*7/0.43 | 軟芯 | 30.97 | 0550-7305800 |
KVV22 | 61*1.5 | 硬芯 | 44.07 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 61*1.5 | 軟芯 | 44.80 | 0550-7305800 |
KVV22 | 61*2.5 | 硬芯 | 69.88 | 0550-7305800 |
KVVR22 | 61*2.5 | 軟芯 | 71.02 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
