長江現(xiàn)貨銅34000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR電纜價格表 | ||||
型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 | 熱線 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.30 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 軟芯 | 1.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 軟芯 | 1.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 1.84 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 軟芯 | 1.96 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.47 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 軟芯 | 2.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 軟芯 | 3.75 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.74 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 軟芯 | 2.85 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 3.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 軟芯 | 3.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 3.78 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 軟芯 | 4.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 5.11 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 軟芯 | 5.30 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 7.26 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 軟芯 | 7.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.79 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 軟芯 | 3.95 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 4.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 軟芯 | 4.95 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 5.45 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 軟芯 | 5.80 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 7.18 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 軟芯 | 7.46 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 10.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 軟芯 | 10.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 5.03 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 軟芯 | 5.24 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 6.05 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 軟芯 | 6.40 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 7.08 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 軟芯 | 7.53 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 9.37 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 軟芯 | 9.72 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 13.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 軟芯 | 14.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 6.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 軟芯 | 6.39 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 7.39 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 軟芯 | 7.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 8.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 軟芯 | 9.22 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 11.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 軟芯 | 11.94 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 16.79 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 軟芯 | 17.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 7.22 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 軟芯 | 7.53 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 8.74 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 軟芯 | 9.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 10.26 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 軟芯 | 10.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 13.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 軟芯 | 14.33 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 19.96 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 軟芯 | 21.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 8.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 軟芯 | 8.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 9.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 軟芯 | 10.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 11.72 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 軟芯 | 12.47 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 15.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 軟芯 | 16.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 22.95 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 軟芯 | 24.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 9.34 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 軟芯 | 9.75 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 11.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 軟芯 | 12.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 13.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 軟芯 | 14.38 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 18.03 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 軟芯 | 18.72 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 26.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 軟芯 | 28.03 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 11.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 軟芯 | 12.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 14.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 軟芯 | 15.05 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 16.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 軟芯 | 17.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 22.63 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 軟芯 | 23.50 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 32.84 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 軟芯 | 34.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 13.59 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 軟芯 | 14.20 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 16.61 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 軟芯 | 17.62 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 19.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 軟芯 | 21.14 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 26.63 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 軟芯 | 27.64 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 38.77 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 軟芯 | 41.02 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 15.87 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 軟芯 | 16.58 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 19.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 軟芯 | 20.55 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 22.86 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 軟芯 | 24.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 31.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 軟芯 | 32.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 45.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 軟芯 | 47.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 17.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 軟芯 | 18.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 21.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 軟芯 | 23.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 26.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 軟芯 | 27.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 35.02 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 軟芯 | 36.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 51.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 軟芯 | 54.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 20.95 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 軟芯 | 22.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 25.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 軟芯 | 27.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 30.68 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 軟芯 | 32.66 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 41.30 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 軟芯 | 42.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 60.65 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 軟芯 | 64.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 26.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 軟芯 | 27.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 32.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 軟芯 | 34.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 38.59 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 軟芯 | 41.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 52.27 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 軟芯 | 54.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 76.37 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 軟芯 | 81.30 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 32.93 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 軟芯 | 34.42 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 40.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 軟芯 | 43.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 47.78 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 軟芯 | 51.15 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 64.76 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 軟芯 | 67.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 94.79 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 軟芯 | 100.17 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
