DJYPV/DJYPVR電纜價格表 銅60000元/T | |||
型號 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.91 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 軟芯 | 1.99 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.33 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 軟芯 | 2.46 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 2.78 |
DJYPVR | 1*2*1 | 軟芯 | 2.94 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.75 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 軟芯 | 3.88 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.44 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 軟芯 | 5.73 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.96 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 軟芯 | 4.12 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.80 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 軟芯 | 5.07 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 5.65 |
DJYPVR | 2*2*1 | 軟芯 | 6.14 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.66 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 軟芯 | 7.92 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 11.07 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 軟芯 | 11.65 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.63 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 軟芯 | 5.86 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.88 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 軟芯 | 7.39 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 8.25 |
DJYPVR | 3*2*1 | 軟芯 | 8.74 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 11.01 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 軟芯 | 11.38 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 16.04 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 軟芯 | 16.86 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.48 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 軟芯 | 7.79 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 9.15 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 軟芯 | 9.65 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 10.82 |
DJYPVR | 4*2*1 | 軟芯 | 11.45 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 14.46 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 軟芯 | 14.96 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 21.11 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 軟芯 | 22.35 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 9.19 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 軟芯 | 9.57 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 11.26 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 軟芯 | 11.89 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 13.34 |
DJYPVR | 5*2*1 | 軟芯 | 14.13 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 17.88 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 軟芯 | 18.49 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 26.32 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 軟芯 | 27.67 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 10.90 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 軟芯 | 11.35 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 13.38 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 軟芯 | 14.13 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 15.87 |
DJYPVR | 6*2*1 | 軟芯 | 16.80 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 21.46 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 軟芯 | 22.19 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 31.39 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 軟芯 | 33.29 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.50 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 軟芯 | 13.02 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 15.39 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 軟芯 | 16.24 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 18.26 |
DJYPVR | 7*2*1 | 軟芯 | 19.34 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.73 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 軟芯 | 25.57 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 36.29 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 軟芯 | 38.43 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 14.25 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 軟芯 | 14.84 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 17.55 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 軟芯 | 18.68 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 20.98 |
DJYPVR | 8*2*1 | 軟芯 | 22.22 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 28.22 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 軟芯 | 29.19 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 41.73 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 軟芯 | 43.87 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.81 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 軟芯 | 18.55 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 21.94 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 軟芯 | 23.17 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 26.04 |
DJYPVR | 10*2*1 | 軟芯 | 27.68 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 35.37 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 軟芯 | 36.59 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 51.89 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 軟芯 | 54.55 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.95 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 軟芯 | 21.84 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 25.90 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 軟芯 | 27.35 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 30.79 |
DJYPVR | 12*2*1 | 軟芯 | 32.91 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 41.91 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 軟芯 | 43.35 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 61.64 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 軟芯 | 64.79 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 24.46 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 軟芯 | 25.49 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 30.23 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 軟芯 | 31.91 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 35.94 |
DJYPVR | 14*2*1 | 軟芯 | 38.36 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 48.85 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 軟芯 | 50.51 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 71.85 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 軟芯 | 75.49 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 27.62 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 軟芯 | 28.78 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 34.20 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 軟芯 | 36.41 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 40.99 |
DJYPVR | 16*2*1 | 軟芯 | 43.43 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 55.40 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 軟芯 | 57.29 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 81.87 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 軟芯 | 86.04 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 32.61 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 軟芯 | 34.27 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 40.71 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 軟芯 | 42.98 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 48.42 |
DJYPVR | 19*2*1 | 軟芯 | 51.30 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 65.50 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 軟芯 | 67.73 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 96.85 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 軟芯 | 101.76 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 41.39 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 軟芯 | 43.14 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 51.26 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 軟芯 | 54.13 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 61.01 |
DJYPVR | 24*2*1 | 軟芯 | 64.89 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 82.84 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 軟芯 | 85.67 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 122.11 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 軟芯 | 128.84 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 51.34 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 軟芯 | 53.50 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 63.65 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 軟芯 | 67.47 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 75.80 |
DJYPVR | 30*2*1 | 軟芯 | 80.57 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 102.98 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 軟芯 | 106.47 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 151.96 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 軟芯 | 159.60 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
