DJYVP22/DJYVRP22電纜價(jià)格表 銅63000元/T | |||
型號(hào) | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價(jià) |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.85 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 軟芯 | 3.21 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 3.57 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 軟芯 | 3.77 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 4.04 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 軟芯 | 4.30 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 5.18 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 軟芯 | 5.38 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 7.16 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 軟芯 | 7.84 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 5.99 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 軟芯 | 5.15 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 5.86 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 軟芯 | 6.21 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 6.90 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 軟芯 | 7.58 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 9.28 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 軟芯 | 9.66 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 13.16 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 軟芯 | 14.01 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 6.29 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 軟芯 | 6.56 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 7.60 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 軟芯 | 8.24 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 9.10 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 軟芯 | 9.68 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 12.15 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 軟芯 | 12.62 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 18.27 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 軟芯 | 19.40 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 8.26 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 軟芯 | 8.63 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 10.02 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 軟芯 | 10.62 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 11.77 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 軟芯 | 12.53 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 15.83 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 軟芯 | 16.44 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 23.11 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 軟芯 | 24.70 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 9.69 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 軟芯 | 10.12 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 11.85 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 軟芯 | 12.55 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 14.01 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 軟芯 | 14.89 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 18.98 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 軟芯 | 19.70 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 28.16 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 軟芯 | 29.81 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.15 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 軟芯 | 11.64 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 13.71 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 軟芯 | 14.52 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 16.27 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 軟芯 | 17.29 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 22.37 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 軟芯 | 23.21 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 33.06 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 軟芯 | 35.34 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.18 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 軟芯 | 12.71 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 15.12 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 軟芯 | 15.99 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 18.04 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 軟芯 | 19.14 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.98 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 軟芯 | 25.89 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 37.27 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 軟芯 | 39.73 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 13.82 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 軟芯 | 14.43 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 17.18 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 軟芯 | 18.38 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 20.71 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 軟芯 | 21.99 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 28.79 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 軟芯 | 29.85 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 43.26 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 軟芯 | 45.74 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.15 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 軟芯 | 17.91 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 21.34 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 軟芯 | 22.59 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 25.51 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 軟芯 | 27.19 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 35.50 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 軟芯 | 36.81 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 53.05 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 軟芯 | 56.04 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 19.32 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 軟芯 | 20.17 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 24.29 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 軟芯 | 25.69 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 29.20 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 軟芯 | 31.32 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 40.95 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 軟芯 | 42.43 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 61.70 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 軟芯 | 65.10 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 21.98 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 軟芯 | 22.94 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 27.72 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 軟芯 | 29.29 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 33.42 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 軟芯 | 35.77 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 46.95 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 軟芯 | 48.60 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 71.01 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 軟芯 | 74.83 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 24.30 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 軟芯 | 25.36 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 30.83 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 軟芯 | 32.94 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 37.64 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 軟芯 | 39.86 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 52.61 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 軟芯 | 54.45 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 80.21 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 軟芯 | 84.50 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 27.92 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 軟芯 | 29.48 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 35.96 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 軟芯 | 37.97 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 43.58 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 軟芯 | 46.11 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 61.18 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 軟芯 | 63.28 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 93.68 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 軟芯 | 98.58 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 35.01 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 軟芯 | 36.52 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 44.71 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 軟芯 | 47.19 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 54.30 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 軟芯 | 57.74 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 76.75 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 軟芯 | 79.38 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 117.32 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 軟芯 | 124.04 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 42.00 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 軟芯 | 43.79 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 53.99 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 軟芯 | 57.24 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 65.86 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 軟芯 | 69.89 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 93.54 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 軟芯 | 96.66 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 143.80 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 軟芯 | 151.07 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場(chǎng)機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場(chǎng)拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:996
