KFPIF耐高溫電纜KFPIF
添加時間: | 2016-11-18 10:42:27 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KFPIF耐高溫電纜KFPIF
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
KFPIF | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 2*10 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 3*10 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 4*10 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 5*10 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 6*10 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 7*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 8*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*4 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KFPIF | 10*6 | 450/750V | ℃ +200-10 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
