ZR-KVV22,KVV,VV電力電纜廠家
添加時(shí)間: | 2016-11-18 09:52:35 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZR-KVV22,KVV,VV電力電纜廠家
型 號(hào): | ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV-銅(鋁)芯阻燃聚氯乙烯絕緣電線 ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-銅(鋁)芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜(電線) ZR- VV,ZR-VLV-銅(鋁)芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-VV22 ,ZR-VLV22-銅(鋁)芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-KVV-銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 ZR- KVV22-銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
用 途: | 本品適用于交流額定電壓0.6/1kv及以下的多根成束敷設(shè)的阻燃電力及控制電線路用。m.pitp.cn |
使用特性: | 主要特點(diǎn)是不易著火或著火時(shí)不延燃。適用于高阻燃的場(chǎng)所。如高層建筑、大廈、油田、煤礦、變電站、公共場(chǎng)所等防燃、防爆場(chǎng)合。 1、 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70oC。 2、 敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0oC。 3、 電纜的z.ui小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。 4、 本產(chǎn)品具有火焰不蔓延和殘焰自熄滅的特性。 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 1、ZR-227(BV),ZR-BLV與227IEC01(BV),BLV相同。 2、ZR-BVV,ZR-BLVV與BVV,BLVV相同 3、ZR-227IEC10(BVV)與227IEC10(BVV)相同。 4、 ZR-VV,ZR-VLV與VV,VLV相同。 5、ZR-VV22 ,ZR-VLV22與VV22 ,KVV22相同。 6、ZR- KVV,ZR-KVV22與KVV,KVV22相同。 |
電纜選型表 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
ZR-KVV22,KVV | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
ZR-KVV22,KVV | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
如有特種電纜型號(hào)請(qǐng)電話聯(lián)系,m.pitp.cn |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場(chǎng)機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場(chǎng)拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
上一篇:BVV固定布線用護(hù)套電纜廠家
下一篇:VV銅芯力纜車VLV鋁芯電力電纜廠家
