長江現(xiàn)貨銅32000元/T | ||||
VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表 | ||||
規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 3.50 | 1.77 | 0550-7305800 |
4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 5.13 | 2.25 | 0550-7305800 |
4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 7.87 | 3.19 | 0550-7305800 |
4*6+1*4 | 0.6/1KV | 11.38 | 4.20 | 0550-7305800 |
4*10+1*6 | 0.6/1KV | 18.35 | 6.50 | 0550-7305800 |
4*16+1*10 | 0.6/1KV | 28.24 | 8.96 | 0550-7305800 |
4*25+1*16 | 0.6/1KV | 43.32 | 12.93 | 0550-7305800 |
4*35+1*16 | 0.6/1KV | 57.36 | 16.35 | 0550-7305800 |
4*50+1*25 | 0.6/1KV | 79.36 | 21.38 | 0550-7305800 |
4*70+1*35 | 0.6/1KV | 109.88 | 28.47 | 0550-7305800 |
4*95+1*50 | 0.6/1KV | 149.64 | 38.44 | 0550-7305800 |
4*120+1*70 | 0.6/1KV | 190.28 | 47.85 | 0550-7305800 |
4*150+1*70 | 0.6/1KV | 231.54 | 57.98 | 0550-7305800 |
4*185+1*95 | 0.6/1KV | 287.90 | 71.47 | 0550-7305800 |
4*240+1*120 | 0.6/1KV | 371.47 | 91.38 | 0550-7305800 |
4*300+1*150 | 0.6/1KV | 463.62 | 113.37 | 0550-7305800 |
4*400+1*185 | 0.6/1KV | 610.13 | 146.48 | 0550-7305800 |
VV22/VLV22-4+1電纜價格表 | ||||
規(guī)格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 4.69 | 3.20 | 0550-7305800 |
4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 6.47 | 3.81 | 0550-7305800 |
4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 9.47 | 5.04 | 0550-7305800 |
4*6+1*4 | 0.6/1KV | 13.06 | 6.15 | 0550-7305800 |
4*10+1*6 | 0.6/1KV | 20.24 | 8.70 | 0550-7305800 |
4*16+1*10 | 0.6/1KV | 30.59 | 11.69 | 0550-7305800 |
4*25+1*16 | 0.6/1KV | 46.12 | 16.20 | 0550-7305800 |
4*35+1*16 | 0.6/1KV | 60.50 | 20.00 | 0550-7305800 |
4*50+1*25 | 0.6/1KV | 82.73 | 25.36 | 0550-7305800 |
4*70+1*35 | 0.6/1KV | 114.23 | 33.62 | 0550-7305800 |
4*95+1*50 | 0.6/1KV | 154.69 | 44.43 | 0550-7305800 |
4*120+1*70 | 0.6/1KV | 195.99 | 54.61 | 0550-7305800 |
4*150+1*70 | 0.6/1KV | 237.67 | 65.24 | 0550-7305800 |
4*185+1*95 | 0.6/1KV | 294.96 | 79.84 | 0550-7305800 |
4*240+1*120 | 0.6/1KV | 379.47 | 100.86 | 0550-7305800 |
4*300+1*150 | 0.6/1KV | 472.49 | 123.87 | 0550-7305800 |
4*400+1*185 | 0.6/1KV | 620.37 | 158.62 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:
