VV,VLV-2芯電纜價格表 銅69000元/T | ||
規(guī)格 | VV | VLV |
2*1.5 | 2.85 | 1.12 |
2*2.5 | 4.33 | 1.36 |
2*4 | 6.64 | 1.85 |
2*6 | 9.52 | 2.27 |
2*10 | 15.51 | 3.36 |
2*16 | 24.05 | 4.49 |
2*25 | 37.22 | 6.58 |
2*35 | 51.01 | 7.94 |
2*50 | 70.56 | 9.83 |
2*70 | 97.92 | 12.71 |
2*95 | 132.43 | 17.01 |
2*120 | 167.03 | 21.17 |
2*150 | 208.30 | 25.88 |
2*185 | 256.52 | 31.46 |
2*240 | 331.98 | 39.00 |
2*300 | 414.54 | 49.32 |
2*400 | 551.48 | 62.96 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要服務(wù)化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要高端化機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)的主要市場機(jī)遇有哪些?
- 船用電纜行業(yè)面臨的主要市場拓展挑戰(zhàn)是什么?
瀏覽:1051
