WDZAN-YJEP屏蔽電纜明細(xì)
添加時(shí)間: | 2023-01-07 09:54:33 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WDZAN-YJEP屏蔽電纜明細(xì)
WDZAN-YJEP電纜應(yīng)用:電纜適合建筑領(lǐng)域,配電箱,配電柜,等固定安裝,氣候條件下使用。
WDZAN-YJEP電纜結(jié)結(jié)明細(xì):
電纜導(dǎo)體 :銅絲
線芯顏色 :分色
防火材料 :云母耐火帶
絕緣材料 :PE
護(hù)套材料 :低煙無(wú)鹵
總屏材料 :銅絲
電纜外觀 :光潔
WDZAN-YJEP電纜技術(shù)參數(shù):
工作溫度 :-0+70
彎曲半徑 :8×D(電纜外徑)
包裝要求 :木軸包裝,無(wú)破損交付
技術(shù)支持 :139 5504 0807
運(yùn)輸方式 :物流運(yùn)輸至指定地點(diǎn)
電纜規(guī)格選型表 | |||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,m.pitp.cn定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
電機(jī)引接線 | 扁型電纜 | ||||
硅橡膠扁電纜 | |||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜適合什么場(chǎng)合使用
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜有哪些特點(diǎn)
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜
- DCYJZ-125℃機(jī)車專用電纜的環(huán)保性能如何表現(xiàn)
