UL1591/UL1592 FEP 鐵氟龍絕緣高溫線
添加時(shí)間: | 2022-05-04 21:31:27 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
線號 | 截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/(mm) | 平均絕緣厚度(mm) | z小絕緣厚度(mm) | 成本電線外徑(mm±5%) |
32 | 0.03 | 7/0.08 | 0.41 | 0.356 | 1.06 |
1/0.20 | 1.02 | ||||
30 | 0.05 | 7/0.10 | 0.41 | 0.356 | 1.12 |
1/0.26 | 1.08 | ||||
28 | 0.08 | 7/0.12 | 0.41 | 0.356 | 1.18 |
1/0.32 | 1.14 | ||||
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.41 | 0.356 | 1.3 |
1/0.41 | 1.23 | ||||
24 | 0.22 | 7/0.2 | 0.41 | 0.356 | 1.42 |
1/0.50 | 1.32 | ||||
22 | 0.33 | 19/0.15 | 0.41 | 0.356 | 1.57 |
1/0.65 | 1.47 | ||||
20 | 0.5 | 19/0.18 | 0.41 | 0.356 | 1.72 |
1/0.80 | 1.62 | ||||
18 | 0.8 | 7/0.40 | 0.41 | 0.356 | 2.02 |
19/0.23 | 1.97 | ||||
17 | 1 | 19/0.26 | 0.41 | 0.356 | 2.12 |
1/1.15 | 1.97 | ||||
16 | 1.3 | 19/0.30 | 0.41 | 0.356 | 2.32 |
1/0.30 | 2.12 |
技術(shù)參數(shù):
?廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、儀器儀表等行業(yè)
?額定溫度:UL1591:-80℃∽150℃
UL1592:-80℃∽200℃
?額定電壓:300V
?導(dǎo)體材料:32AWG-16AWG單根或多股絞線
?絕緣材料:聚全氟乙丙烯FEP
?顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、紫、黃綠、透明等
相關(guān)內(nèi)容:
- RS485通訊電纜是否會被其他類型的通訊介質(zhì)所取代?
- RS485通訊電纜是否支持未來的通訊協(xié)議和傳輸速度?
- RS485通訊電纜如何通過優(yōu)化電纜接頭來提高連接的可靠性?
- RS485通訊電纜如何利用差分信號傳輸來提高抗干擾能力?
- 如何通過優(yōu)化RS485通訊電纜布局來提高通訊效率?
瀏覽:
