HJYJPVP2 SA廣播呼叫電纜-16芯 3*1.5+13*0.75
添加時(shí)間: | 2022-02-28 21:42:29 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
結(jié)構(gòu)圖 | 線芯結(jié)構(gòu)為:3*1.5+13*0.75 3芯電源線(黑/白/藍(lán))外加85%銅絲編織屏蔽;13芯廣播線,兩兩成組;很后銅塑復(fù)合繞包總屏。 | |||
型號(hào)、規(guī)格 | HJYJPVP2 SA-16芯 | |||
米數(shù)(m) | ||||
導(dǎo)體材料 | 5類軟銅導(dǎo)體 | |||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲線徑)mm | 1.5mm2 | 48/0.20 | ||
0.75mm2 | 24/0.20 | |||
導(dǎo)體外徑mm | 1.5mm2 | 1.60 | ||
0.75mm2 | 1.16 | |||
絕緣材料 | 1.5mm2 | 交聯(lián)聚乙烯 | ||
0.75mm2 | ||||
絕緣識(shí)別 | 1.5mm2 | 黑、白、藍(lán) | ||
0.75mm2 | 兩線組:紅色、白色(再每組數(shù)字編碼區(qū)分);三線組:藍(lán)、白、紅色 | |||
絕緣標(biāo)稱厚度mm | 1.5mm2 | 0.70 | ||
0.75mm2 | 0.60 | |||
絕緣外徑mm | 1.5mm2 | 3.0 | ||
0.75mm2 | 2.36 | |||
屏蔽材料 | 無(wú)氧純銅絲 | |||
純銅絲直徑mm | 0.12/0.15/0.2 | |||
純銅絲編織密度% | ≥85 | |||
外護(hù)套材料 | 阻燃聚氯乙烯 | |||
護(hù)套顏色 | 黑色 | |||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 3.0 | |||
電纜參考外徑mm | 24.9±2.0 | |||
電纜參考重量kg/km | 708 | |||
導(dǎo)體直流電阻(20℃)Ω/km | 1.5mm2 | ≤13.3 | ||
0.75mm2 | ≤26.0 |
瀏覽:
