集控電纜廠家
添加時(shí)間: | 2016-11-18 09:45:52 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
集控電纜生產(chǎn)廠家 |
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) SL/VATQ 17-2007 2、用途 本產(chǎn)品適用于交直流額定電壓0.6/1kv及以下電壓等級(jí),起重機(jī),行車(chē)和移動(dòng)場(chǎng)合機(jī)械電氣作動(dòng)力、控制連接線使用。 3、使用特性 3.1電纜工作溫度普通型為-10℃-150℃,耐熱型為 -70℃-105℃。 3.2電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。 3.3敷設(shè)時(shí)其z.ui小彎曲半徑為電纜彎曲半徑的8倍。 4、產(chǎn)品特點(diǎn) 4.1產(chǎn)品可按電氣控制要求而組成(可將電動(dòng)機(jī)的定、轉(zhuǎn)子回路和控制小線組合成一根電纜)??梢源蟠蠓奖愫凸?jié)約安裝和維修的工作量。 4.2根據(jù)移動(dòng)電氣設(shè)備一般運(yùn)動(dòng)在水平和上下位置的特點(diǎn),扁形結(jié)構(gòu)不容易扭轉(zhuǎn),有利于改善和提高電纜使用壽命。 4.3電纜線芯采用全軟結(jié)構(gòu),電纜整體上具有受力均勻柔軟、彎曲半徑小等優(yōu)點(diǎn)。m.pitp.cn 4.4采用新型絕緣的護(hù)套材料。從而達(dá)到耐油、耐腐蝕、耐老化,滿(mǎn)足各種場(chǎng)合使用。 |
電纜選型表 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
集控電纜 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
集控電纜 | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 風(fēng)能電纜的安裝環(huán)境如何優(yōu)化?
- 柔性伺服電纜的抗電磁干擾性能如何評(píng)估?
- 柔性伺服電纜市場(chǎng)的供給增長(zhǎng)速度如何?
- 柔性伺服電纜市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 柔性伺服電纜市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是什么?
瀏覽:
