KVVP2-22 KVVP3 KVVP-22控制電纜廠家
添加時間: | 2016-11-18 09:37:08 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KVVP2-22 KVVP3 KVVP-22控制電纜廠家
簡要說明:RVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合 RVVP3 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑復(fù)合帶屏蔽軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合 RVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽鋼帶鎧裝軟電力電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 RVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝軟電力電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合
詳細介紹:
一、產(chǎn)品用途:適用于額定電壓U0/U 450/750V 及以下控制、監(jiān)視回路及保護線路的連接線,主要用于防電磁波干擾、需要有屏蔽的場所。
二、產(chǎn)品標準
GB9330-1998 m.pitp.cn
三、使用條件
電纜導(dǎo)休的長期允許工作溫度為70℃,電纜的敷設(shè)安裝允許彎曲半徑:
1、無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 6倍。
2、有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
3、有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)小于電纜外徑6倍。
四、型號、名稱及使用范圍
1.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽控制電纜
型 號 名 稱 使 用 范 圍
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽控制軟電纜 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場哈
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
KVVP3 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合
KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合
2.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽電力電纜:
型 號 名 稱 使 用 范 圍 m.pitp.cn
RVV 芯聚氯乙烯絕緣和護套軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合
RVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
RVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
RVVP3 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑復(fù)合帶屏蔽軟電力電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合
RVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽鋼帶鎧裝軟電力電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合
RVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝軟電力電纜 敷衍設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
KVVP2-22 KVVP3 | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
如有特種電纜型號請電話聯(lián)系,m.pitp.cn |
- 風(fēng)能電纜的安裝環(huán)境如何優(yōu)化?
- 柔性伺服電纜的抗電磁干擾性能如何評估?
- 柔性伺服電纜市場的供給增長速度如何?
- 柔性伺服電纜市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 柔性伺服電纜市場的主要驅(qū)動因素是什么?
