礦用橡套軟電纜(GB12972--91)
一、用途:
適用于交流額定電壓Uo/U為3.6/6KV及以下銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套礦用軟電纜。
二、使用特性:
1、采煤機(jī)軟電纜(UC、UCP)、移動(dòng)橡套軟電纜(UY、UYP)
1)額定電壓為Uo/U分別為0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。
2)電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。
3)電纜的z.ui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4)黃色護(hù)套電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
2、采煤機(jī)屏蔽監(jiān)視加強(qiáng)型軟電纜(UCPJB)
1)額定電壓Uo/U為0.66/1.14KV
2)電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
3)電纜的z.ui小彎曲半徑為電纜直徑的15倍。
4)電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
3、采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜(UCPT)
1) 額定電壓Uo/U為0.66/1.14KV
2) 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
3) 電纜的z.ui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4、屏蔽監(jiān)視型軟電纜(UYPJ)、屏蔽橡套軟電纜(UYP、UYPT、UYPD)
1)額定電壓Uo/U為3.6/6KV。
2)電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
3)電纜的z.ui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4)電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
5)電纜的地線芯須發(fā)好接地。
5、礦用電鉆電纜(UZ、UZP)、礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜(UYQ)
1)額定電壓Uo/U為0.3/0.5KV
2)電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。
3)電纜的z.ui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
三、型號(hào)、名稱及用途:
型號(hào)、名稱及用途電表1
表1
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
UCP-0.38/0.66、UCP-0.66/1.14、UCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | |
UCPJB-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽監(jiān)視編織加強(qiáng)型橡套軟電纜 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接,電纜可直接拖拽使用 |
UCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
UYPJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
UYP-3.6/6 UYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
UYPD-3.6/6 UYPTD-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限為-40℃ |
UZ-0.3/0.5 UZP-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 煤礦井下電鉆的電源連接 |
UYQ-0.3/0.5 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,運(yùn)輸機(jī)聯(lián)鎖和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
四、產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
1、生產(chǎn)范圍
額定電壓、芯數(shù)有標(biāo)稱截面圖見(jiàn)表2
表2
型號(hào) | 額定電壓 | 動(dòng)力線芯數(shù) | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面 |
UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 UCP-0.66/1.14 UCP-1.9/3.3 | 0.38/0.66KV 0.38/0.66KV 0.66/1.14KV 1.9/3.3KV | 3 3 3 3 | 16-50 16-50 35-95 10-95 |
UCPJB-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 35-95 |
UCPT-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 16-95 |
UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 | 0.38/0.66KV 0.38/0.66KV 0.66/1.14KV | 3 3 3 | 4-70 4-70 10-95 |
UYPJ-3.6/6 | 3.6/6KV | 3 | 25-120 |
UYP-3.6/6 UYPT-3.6/6 | 3.6/6KV 3.6/6KV | 3 3 | 16-50 16-50 |
UYPD-3.6/6 UYPTD-3.6/6 | 3.6/6KV 3.6/6KV | 3 3 | 16-50 16-50 |
UZ-0.3/0.5 UZP-0.3/0.5 | 0.3/0.5KV 0.3/0.5KV | 3 3 | 2.5-4 2.5-4 |
UYQ-0.3/0.5 | 0.3/0.5KV | 2-12 | 1.0-2.5 |
上一篇:額定電壓0.3/0.5kV煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜
下一篇:礦用橡套軟電纜
相關(guān)內(nèi)容:
- WDZ-YJGFRP22-3KV 2*1.5聚乙烯高絕緣電纜應(yīng)用
- ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP4*0.75鎧裝阻燃三合一視頻組合…
- DJ-JDKR-0.6/1KV 1*4二次電纜應(yīng)用
- WD2B-YJY-0.6/1KY-4*2.5電纜應(yīng)用
- ZR-XV 2*4電纜應(yīng)用
瀏覽:
